





Dahua Analoq Domofon Zəng Paneli DHI-VTO1000J
Kateqoriyaları: Məhsullar
Məhsul haqqında
Dahua DHI-VTO1000J Analoq Domofon Zəng Paneli
Dahua DHI-VTO1000J analoq domofon zəng paneli, giriş qapılarının təhlükəsizliyini və rahat idarə olunmasını təmin edən müasir və etibarlı bir həll təqdim edir. Bu cihaz, istifadəçilərin qonaqları asanlıqla tanımasına və girişə nəzarət etməsinə imkan verir.
Əsas Xüsusiyyətlər
- Yüksək Keyfiyyətli Audio: Səsin aydın və keyfiyyətli ötürülməsi sayəsində qonaqlarınızla asanlıqla ünsiyyət qurun.
- Geniş Baxış Bucağı: 105° baxış bucağı ilə daha geniş ərazini görmək mümkündür.
- Suya və Toza Davamlı: IP54 qoruma dərəcəsinə malikdir, bu da onu istənilən hava şəraitində etibarlı edir.
- Davamlı Korpus: Yüksək keyfiyyətli metal korpus sayəsində uzun müddətli istifadə imkanı yaradır.
- Sadə Quraşdırma: Rahat montaj edilən dizaynı sayəsində tez və asan şəkildə quraşdırmaq mümkündür.
Niyə Dahua DHI-VTO1000J Seçməlisiniz?
Dahua DHI-VTO1000J, evlər, ofislər və yaşayış kompleksləri üçün ideal seçimdir. Yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış bu domofon zəng paneli, giriş nəzarətini asanlaşdıraraq təhlükəsizliyi artırır.
Əgər təhlükəsizlik və rahatlıq sizin üçün vacibdirsə, Dahua DHI-VTO1000J ən doğru seçimdir.
Stokda var
Dahua DHI-VTO1000J Analoq Domofon Zəng Paneli
Dahua DHI-VTO1000J analoq domofon zəng paneli, giriş qapılarının təhlükəsizliyini və rahat idarə olunmasını təmin edən müasir və etibarlı bir həll təqdim edir. Bu cihaz, istifadəçilərin qonaqları asanlıqla tanımasına və girişə nəzarət etməsinə imkan verir.
Əsas Xüsusiyyətlər
- Yüksək Keyfiyyətli Audio: Səsin aydın və keyfiyyətli ötürülməsi sayəsində qonaqlarınızla asanlıqla ünsiyyət qurun.
- Geniş Baxış Bucağı: 105° baxış bucağı ilə daha geniş ərazini görmək mümkündür.
- Suya və Toza Davamlı: IP54 qoruma dərəcəsinə malikdir, bu da onu istənilən hava şəraitində etibarlı edir.
- Davamlı Korpus: Yüksək keyfiyyətli metal korpus sayəsində uzun müddətli istifadə imkanı yaradır.
- Sadə Quraşdırma: Rahat montaj edilən dizaynı sayəsində tez və asan şəkildə quraşdırmaq mümkündür.
Niyə Dahua DHI-VTO1000J Seçməlisiniz?
Dahua DHI-VTO1000J, evlər, ofislər və yaşayış kompleksləri üçün ideal seçimdir. Yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış bu domofon zəng paneli, giriş nəzarətini asanlaşdıraraq təhlükəsizliyi artırır.
Əgər təhlükəsizlik və rahatlıq sizin üçün vacibdirsə, Dahua DHI-VTO1000J ən doğru seçimdir.
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 70° Vertical: 40° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Type | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel to the microphone; pickup distance 0.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel to the speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Indicator | 1 indicator light Green: Power on |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mode | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Local unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Powered by indoor monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Rain cover (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
131.45 mm × 46.00 mm × 33.80 mm (5.18" × 1.81" × 1.33") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP66 (Apply silicon sealant to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 1W (standby) ≤ 3W (working) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) |